HSC blok lanca
Lančana dizalica serije HSC poboljšana je od baze lančanih dizalica tipa HSZ, nakon što je apsorbirala naprednu svjetsku tehnologiju. Osim tradicionalnih karakteristika lančane dizalice HSZ, potrebna je manja sila vuče rukom, a sigurnija je, ljepša i primjenjivija.
Opis
Model | HSZ-C0.5 | HSZ-C1 | HSZ-C1.5 | HSZ-C2 | HSZ-C3 | HSZ-C5 | HSZ-C10 | |
Kapacitet (t) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | |
Standardni lift (m) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Pokretanje probnog opterećenja (T) | 0,75 | 1.5 | 2.25 | 3 | 4.5 | 7.5 | 12.5 | |
Prostor za glavu (privučen uo) hmin (mm) | 255 | 326 | 368 | 444 | 486 | 618 | 700 | |
Lanac za podizanje tereta (N) | 221 | 304 | 343 | 314 | 343 | 383 | 392 | |
Broj padajućeg lanca opterećenja | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | |
Prečnik lanca opterećenja (mm) | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 10 | 10 | |
Dimenzije (mm)
|
A | 125 | 147 | 180 | 147 | 183 | 215 | 360.5 |
B | 111 | 126 | 141 | 126 | 141 | 163 | 163 | |
C | 24 | 28 | 34 | 34 | 38 | 48 | 64 | |
D | 134 | 154 | 192 | 154 | 192 | 224 | 224 | |
Neto težina (kg) | 8 | 10 | 16 | 14 | 24 | 36 | 68 | |
Bruto težina (kg) | 10 | 13 | 20 | 17 | 28 | 45 | 83 | |
Veličina pakovanja (D*Š*V) (cm) | 28*21*17 | 30*24*18 | 34*29*19 | 33*25*19 | 38*30*20 | 45*35*24 | 62*50*28 | |
Merač dodatne težine dodatnog dizanja (kg) | 1.7 | 1.7 | 2.3 | 2.5 | 3.7 | 5.3 | 9.7 |
Glavne karakteristike
1. Ovaj tip je prijenosni uređaj za podizanje i lakim rukovanjem ručnim lancem. Pogodan je za izvlačenje ili rastezanje male opreme i robe pod bilo kojim kutom na uskim mjestima i na otvorenom čak i tamo gdje nema napajanja
2. Blok lančanika se koristi sigurno, pouzdan u radu uz minimalno održavanje.
3. To je uređaj visoke efikasnosti i male ručne vuče
4. Lagan je i ima lijep izgled s malom veličinom ručne dizalice
Prednosti
1. Zupčanik: standardni međunarodni čelični zupčanik dvostruko je otporniji na habanje od običnog bloka lančanika, rotacija je stabilnija i sila vuče rukom je lakša
2. Lanac: veća čvrstoća lanca; prilagođavanje iznenadnim prekomjernim tjelesnim težinama; mijenjajući blok običnog lančanika samo vertikalno povlačenje prema dolje, prilagođeno većem opsegu.
3. kuka: kuka materijala visoke čvrstoće, veći sigurnosni koeficijent; novi dizajn se koristi u glavi kuke kako bi se osiguralo da se roba neće odvojiti
4. Granični prekidač: pomoću komponente graničnog prekidača u oznaci za zaštitu lanca i sigurnost.
5. Komponente: sve komponente su izrađene od legiranog čelika visoke klase, visoke preciznosti i sigurnosti.
6. Okvir: blagi dizajn i ljepši; s manjom težinom i manjim radnim prostorom.
7. Plastična oplata: usvajanjem napredne tehnologije plastificiranja iznutra i izvana, izgleda kao nova nakon godina rada.
8. Zatvarač: izrađen od čelika visoke klase, čvršći i spretniji.